KA38減速機詳細信息
KA38減速機
KA38減速機選型計算:齒輪減速馬達
食品攪拌桶參數:攪拌桶載重170公斤,攪拌156圈/每分鐘,攪拌齒輪直徑44
電機轉數1400÷156圈(輸出轉速)=減速比8.97
攪拌170公斤食物=1666N
1666N×0.022攪拌齒輪半徑=36.652×3攪拌泥狀食物扭矩放大三倍=109.956N.m
109.956N.m÷8.97減速比=12.26N.m電機扭矩
12.26N.m電機扭矩換算成功率1.95KW以上
對應的KA38減速機選型參數:
型號:KA38-BVP2.2KW
減速比:8.91
輸出轉數:160轉每分鐘
輸出扭矩:131N.m
安全系數:1.2
KA38減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)空心軸減速機
KA38錐齒輪減速機型號:
KA38系列減速機參數大全:直角減速機
KA38減速機配0.12KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y0.12KW | 106.38 | 0.12kw | 16kg | 6500N |
K37Y0.12KW | 97.81 | 0.12kw | 16kg | 6530N |
K37Y0.12KW | 83.69 | 0.12kw | 16kg | 6570N |
K37Y0.12KW | 72.54 | 0.12kw | 16kg | 6600N |
K37Y0.12KW | 67.8 | 0.12kw | 16kg | 6610N |
K37Y0.12KW | 58.6 | 0.12kw | 16kg | 6430N |
K37Y0.12KW | 49.79 | 0.12kw | 16kg | 6130N |
K37Y0.12KW | 44.46 | 0.12kw | 16kg | 5930N |
K37Y0.12KW | 37.97 | 0.12kw | 16kg | 5660N |
K37Y0.12KW | 35.57 | 0.12kw | 16kg | 5550N |
K37Y0.12KW | 29.96 | 0.12kw | 16kg | 5270N |
K37Y0.12KW | 28.83 | 0.12kw | 16kg | 5200N |
K37Y0.12KW | 24.99 | 0.12kw | 16kg | 4980N |
K37Y0.12KW | 23.36 | 0.12kw | 16kg | 4880N |
K37Y0.12KW | 20.19 | 0.12kw | 16kg | 4660N |
K37Y0.12KW | 17.15 | 0.12kw | 16kg | 4430N |
K37Y0.12KW | 15.31 | 0.12kw | 16kg | 4280N |
K37Y0.12KW | 13.08 | 0.12kw | 16kg | 4070N |
K37Y0.12KW | 12.14 | 0.12kw | 16kg | 3970N |
KA38減速機配0.18KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y0.18KW | 106.38 | 0.18kw | 16kg | 6210N |
K37Y0.18KW | 97.81 | 0.18kw | 16kg | 6280N |
K37Y0.18KW | 83.69 | 0.18kw | 16kg | 6400N |
K37Y0.18KW | 72.54 | 0.18kw | 16kg | 6470N |
K37Y0.18KW | 67.8 | 0.18kw | 16kg | 6500N |
K37Y0.18KW | 58.6 | 0.18kw | 16kg | 6280N |
K37Y0.18KW | 49.79 | 0.18kw | 16kg | 6010N |
K37Y0.18KW | 44.46 | 0.18kw | 16kg | 5830N |
K37Y0.18KW | 37.97 | 0.18kw | 16kg | 5580N |
K37Y0.18KW | 35.57 | 0.18kw | 16kg | 5480N |
K37Y0.18KW | 29.96 | 0.18kw | 16kg | 5220N |
K37Y0.18KW | 28.83 | 0.18kw | 16kg | 5160N |
K37Y0.18KW | 24.99 | 0.18kw | 16kg | 4950N |
K37Y0.18KW | 23.36 | 0.18kw | 16kg | 4850N |
K37Y0.18KW | 20.19 | 0.18kw | 16kg | 4650N |
K37Y0.18KW | 17.15 | 0.18kw | 16kg | 4430N |
K37Y0.18KW | 15.31 | 0.18kw | 16kg | 4280N |
K37Y0.18KW | 13.08 | 0.18kw | 16kg | 4080N |
K37Y0.18KW | 12.14 | 0.18kw | 16kg | 3980N |
K37Y0.18KW | 10.49 | 0.18kw | 16kg | 3810N |
K37Y0.18KW | 8.91 | 0.18kw | 16kg | 3620N |
K37Y0.18KW | 7.96 | 0.18kw | 16kg | 3490N |
KA38減速機配0.25KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y0.25KW | 106.38 | 0.25kw | 17kg | 5690N |
K37Y0.25KW | 97.81 | 0.25kw | 17kg | 5860N |
K37Y0.25KW | 83.69 | 0.25kw | 17kg | 6090N |
K37Y0.25KW | 72.54 | 0.25kw | 17kg | 6240N |
K37Y0.25KW | 67.8 | 0.25kw | 17kg | 6220N |
K37Y0.25KW | 58.6 | 0.25kw | 17kg | 6030N |
K37Y0.25KW | 49.79 | 0.25kw | 17kg | 5810N |
K37Y0.25KW | 44.46 | 0.25kw | 17kg | 5650N |
K37Y0.25KW | 37.97 | 0.25kw | 17kg | 5430N |
K37Y0.25KW | 35.57 | 0.25kw | 17kg | 5340N |
K37Y0.25KW | 29.96 | 0.25kw | 17kg | 5100N |
K37Y0.25KW | 28.83 | 0.25kw | 17kg | 5050N |
K37Y0.25KW | 24.99 | 0.25kw | 17kg | 4860N |
K37Y0.25KW | 23.36 | 0.25kw | 17kg | 4770N |
K37Y0.25KW | 20.19 | 0.25kw | 17kg | 4580N |
K37Y0.25KW | 17.15 | 0.25kw | 17kg | 4370N |
K37Y0.25KW | 15.31 | 0.25kw | 17kg | 4220N |
K37Y0.25KW | 13.08 | 0.25kw | 17kg | 4030N |
K37Y0.25KW | 12.14 | 0.25kw | 17kg | 3940N |
K37Y0.25KW | 10.49 | 0.25kw | 17kg | 3780N |
K37Y0.25KW | 8.91 | 0.25kw | 17kg | 3590N |
K37Y0.25KW | 7.96 | 0.25kw | 17kg | 3470N |
K37Y0.25KW | 6.8 | 0.25kw | 17kg | 3300N |
K37Y0.25KW | 6.37 | 0.25kw | 17kg | 3240N |
KA38減速機配0.37KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y0.37KW | 97.81 | 0.37kw | 19kg | 2520N |
K37Y0.37KW | 83.69 | 0.37kw | 19kg | 5470N |
K37Y0.37KW | 72.54 | 0.37kw | 19kg | 5690N |
K37Y0.37KW | 67.8 | 0.37kw | 19kg | 5630N |
K37Y0.37KW | 58.6 | 0.37kw | 19kg | 5500N |
K37Y0.37KW | 49.79 | 0.37kw | 19kg | 5350N |
K37Y0.37KW | 44.46 | 0.37kw | 19kg | 5230N |
K37Y0.37KW | 37.97 | 0.37kw | 19kg | 5060N |
K37Y0.37KW | 35.57 | 0.37kw | 19kg | 4990N |
K37Y0.37KW | 29.96 | 0.37kw | 19kg | 4800N |
K37Y0.37KW | 28.83 | 0.37kw | 19kg | 4750N |
K37Y0.37KW | 24.99 | 0.37kw | 19kg | 4590N |
K37Y0.37KW | 23.36 | 0.37kw | 19kg | 4510N |
K37Y0.37KW | 20.19 | 0.37kw | 19kg | 4350N |
K37Y0.37KW | 17.15 | 0.37kw | 19kg | 4160N |
K37Y0.37KW | 15.31 | 0.37kw | 19kg | 4040N |
K37Y0.37KW | 13.08 | 0.37kw | 19kg | 3860N |
K37Y0.37KW | 12.14 | 0.37kw | 19kg | 3780N |
K37Y0.37KW | 10.49 | 0.37kw | 19kg | 3630N |
K37Y0.37KW | 8.91 | 0.37kw | 19kg | 3460N |
K37Y0.37KW | 7.96 | 0.37kw | 19kg | 3350N |
K37Y0.37KW | 6.8 | 0.37kw | 19kg | 3190N |
K37Y0.37KW | 6.37 | 0.37kw | 19kg | 3130N |
K37Y0.37KW | 5.36 | 0.37kw | 19kg | 2970N |
KA38減速機配0.55KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y0.55KW | 58.6 | 0.55kw | 20kg | 4840N |
K37Y0.55KW | 49.79 | 0.55kw | 20kg | 4780N |
K37Y0.55KW | 44.46 | 0.55kw | 20kg | 4730N |
K37Y0.55KW | 37.97 | 0.55kw | 20kg | 4630N |
K37Y0.55KW | 35.57 | 0.55kw | 20kg | 4580N |
K37Y0.55KW | 29.96 | 0.55kw | 20kg | 4460N |
K37Y0.55KW | 28.83 | 0.55kw | 20kg | 4420N |
K37Y0.55KW | 24.99 | 0.55kw | 20kg | 4310N |
K37Y0.55KW | 23.36 | 0.55kw | 20kg | 4250N |
K37Y0.55KW | 20.19 | 0.55kw | 20kg | 4120N |
K37Y0.55KW | 17.15 | 0.55kw | 20kg | 3970N |
K37Y0.55KW | 15.31 | 0.55kw | 20kg | 3860N |
K37Y0.55KW | 13.08 | 0.55kw | 20kg | 3720N |
K37Y0.55KW | 12.14 | 0.55kw | 20kg | 3650N |
K37Y0.55KW | 10.49 | 0.55kw | 20kg | 3510N |
K37Y0.55KW | 8.91 | 0.55kw | 20kg | 3360N |
K37Y0.55KW | 7.96 | 0.55kw | 20kg | 3260N |
K37Y0.55KW | 6.8 | 0.55kw | 20kg | 3120N |
K37Y0.55KW | 6.37 | 0.55kw | 20kg | 3060N |
K37Y0.55KW | 5.36 | 0.55kw | 20kg | 2910N |
K37Y0.55KW | 3.98 | 0.55kw | 20kg | 2670N |
KA38減速機配0.75KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y0.75KW | 44.46 | 0.75KW | 22kg | 4170N |
K37Y0.75KW | 37.97 | 0.75KW | 22kg | 4150N |
K37Y0.75KW | 35.57 | 0.75KW | 22kg | 4130N |
K37Y0.75KW | 29.96 | 0.75KW | 22kg | 4070N |
K37Y0.75KW | 28.83 | 0.75KW | 22kg | 4050N |
K37Y0.75KW | 24.99 | 0.75KW | 22kg | 3980N |
K37Y0.75KW | 23.36 | 0.75KW | 22kg | 3940N |
K37Y0.75KW | 20.19 | 0.75KW | 22kg | 3850N |
K37Y0.75KW | 17.15 | 0.75KW | 22kg | 3740N |
K37Y0.75KW | 15.31 | 0.75KW | 22kg | 3650N |
K37Y0.75KW | 13.08 | 0.75KW | 22kg | 3530N |
K37Y0.75KW | 12.14 | 0.75KW | 22kg | 3480N |
K37Y0.75KW | 10.49 | 0.75KW | 22kg | 3360N |
K37Y0.75KW | 8.91 | 0.75KW | 22kg | 3230N |
K37Y0.75KW | 7.96 | 0.75KW | 22kg | 3140N |
K37Y0.75KW | 6.8 | 0.75KW | 22kg | 3010N |
K37Y0.75KW | 6.37 | 0.75KW | 22kg | 2960N |
K37Y0.75KW | 5.36 | 0.75KW | 22kg | 2830N |
K37Y0.75KW | 3.98 | 0.75KW | 22kg | 2600N |
KA38減速機配1.1KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y1.1KW | 29.96 | 1.1KW | 25kg | 3420N |
K37Y1.1KW | 24.99 | 1.1KW | 25kg | 3440N |
K37Y1.1KW | 23.36 | 1.1KW | 25kg | 3440N |
K37Y1.1KW | 20.19 | 1.1KW | 25kg | 3410N |
K37Y1.1KW | 17.15 | 1.1KW | 25kg | 3370N |
K37Y1.1KW | 15.31 | 1.1KW | 25kg | 3320N |
K37Y1.1KW | 13.08 | 1.1KW | 25kg | 3250N |
K37Y1.1KW | 12.14 | 1.1KW | 25kg | 3220N |
K37Y1.1KW | 10.49 | 1.1KW | 25kg | 3140N |
K37Y1.1KW | 8.91 | 1.1KW | 25kg | 3040N |
K37Y1.1KW | 7.96 | 1.1KW | 25kg | 2970N |
K37Y1.1KW | 6.8 | 1.1KW | 25kg | 2870N |
K37Y1.1KW | 6.37 | 1.1KW | 25kg | 2820N |
K37Y1.1KW | 5.36 | 1.1KW | 25kg | 2710N |
K37Y1.1KW | 3.98 | 1.1KW | 25kg | 2510N |
KA38減速機配1.5KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y1.5KW | 23.36 | 1.5KW | 29kg | 2860N |
K37Y1.5KW | 20.19 | 1.5KW | 29kg | 2910N |
K37Y1.5KW | 17.15 | 1.5KW | 29kg | 2940N |
K37Y1.5KW | 15.31 | 1.5KW | 29kg | 2950N |
K37Y1.5KW | 13.08 | 1.5KW | 29kg | 2930N |
K37Y1.5KW | 12.14 | 1.5KW | 29kg | 2920N |
K37Y1.5KW | 10.49 | 1.5KW | 29kg | 2880N |
K37Y1.5KW | 8.91 | 1.5KW | 29kg | 2820N |
K37Y1.5KW | 7.96 | 1.5KW | 29kg | 2780N |
K37Y1.5KW | 6.8 | 1.5KW | 29kg | 2700N |
K37Y1.5KW | 6.37 | 1.5KW | 29kg | 2670N |
K37Y1.5KW | 5.36 | 1.5KW | 29kg | 2580N |
K37Y1.5KW | 3.98 | 1.5KW | 29kg | 2420N |
KA38減速機配2.2KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y2.2KW | 13.08 | 2.2KW | 31kg | 2360N |
K37Y2.2KW | 10.49 | 2.2KW | 31kg | 2430N |
K37Y2.2KW | 8.91 | 2.2KW | 31kg | 2440N |
K37Y2.2KW | 7.96 | 2.2KW | 31kg | 2430N |
K37Y2.2KW | 6.8 | 2.2KW | 31kg | 2410N |
K37Y2.2KW | 6.37 | 2.2KW | 31kg | 2400N |
K37Y2.2KW | 5.36 | 2.2KW | 31kg | 2350N |
K37Y2.2KW | 3.98 | 2.2KW | 31kg | 2250N |
KA38減速機配3KW電機參數
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
K37Y3KW | 8.91 | 3KW | 37kg | 2000N |
K37Y3KW | 7.96 | 3KW | 37kg | 2040N |
K37Y3KW | 6.8 | 3KW | 37kg | 2080N |
K37Y3KW | 6.37 | 3KW | 37kg | 2080N |
K37Y3KW | 5.36 | 3KW | 37kg | 2090N |
K37Y3KW | 3.98 | 3KW | 37kg | 2050N |
KA38減速機生產工廠展示:看廠請聯系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類似型號:K38減速機
關鍵詞:通孔減速機型一體式_空心軸減速機配電機_直角中空減速機_中孔輸出減速機_KA系列減速機_GKA系列減速機_KA系列減速器_空心軸減速器_直角中空減速器_中孔輸出減速器_通孔減速器
KA系列齒輪減速馬達型號:KA38減速機,KA48減速機,KA58減速機,KA68減速機,KA78減速機,KA88減速機,KA98減速機,KA108減速機,KA128減速機,KA158減速機,KA168減速機,KA188減速機
KA系列直角減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-200KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   KA38減速機 KA37錐齒輪減速機 KA37系列減速機 KA37減速機傳動比 KA37減速機選型參數 KA37減速機CAD三維圖